Poligono Ind.
SUR-PPI-6 Parcela 42 - Budiño
(frente Maviva)
36475 O Porriño - Pontevedra
Si desea información de la Ficha Técnica o de la Ficha de Datos de Seguridad de este gas, por favor solicitar a traves de lo correo general@acailgas.es
Gran parte de los procesos que tienen lugar en los laboratorios requiere gases con alto grado de pureza y certificación fiable. Los gases de alta pureza son producidos en el mayor control y el cumplimiento de las normas de calidad.
Nuestras mezclas están estrictamente diseñadas para cumplir con las especificaciones de nuestros clientes.
10% CO2 + 10% H2 + N2 | Ficha de Datos de Seguridad |
Oxiarg | Ficha de Datos de Seguridad |
5% CO2 + O2 | Ficha de Datos de Seguridad |
Gás Fruta | Ficha de Datos de Seguridad |
5% CO2 + 12% O2 + N2 | Ficha de Datos de Seguridad |
5% CO2 + 15% O2 + N2 | Ficha de Datos de Seguridad |
0,3% CO + 0,3% CH4 + ArS | Ficha de Datos de Seguridad |
0,3% CO + 9,5% He + ArS | Ficha de Datos de Seguridad |
6% CO2 + 5% O2 + N2 | Ficha de Datos de Seguridad |
5% CO2 + 16% O2 + N2 | Ficha de Datos de Seguridad |
0,18% CO + 0,3% CH4 + ArS | Ficha de Datos de Seguridad |
Otros gases en consulta Contáctenos.
Parte de una vasta red de socios y clientes que se benefician de nuestros productos y servicios
Sepa mas